Feuerwehrleistungsabzeichen | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
9 Mann | 57 Mann | 65 Mann |
Funkleistungsabzeichen | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
4 Mann | 17 Mann | 32 Mann |
Technisches Leistungsabzeichen | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
14 Mann | 19 Mann | 40 Mann |
Atemschutzleistungsabzeichen neu (ab 2007) | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
14 Mann | 15 Mann | 19 Mann |
Atemschutzleistungsabzeichen alt (bis 2006) | |||||
22 Mann |
Strahlenschutzleistungsabzeichen | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
0 Mann | 2 Mann | 4 Mann |